首页 > 手机 > 移动 > wp7 qq,怎样在手机QQWP7上进入设置界面

wp7 qq,怎样在手机QQWP7上进入设置界面

来源:整理 时间:2022-05-17 14:52:10 编辑:手机知识 手机版

1,怎样手机QQWP7上进入设置界面

在主界面中点击底部菜单栏“…”更多,在出现的操作菜单中点击设置进入设置界面。

怎样在手机QQWP7上进入设置界面

2,林秋楠的QQ号码到底是多少

是的,我非常崇拜他,我求你了!
怎么竟问这种问题,说的那个林秋楠大家都认识似的。

林秋楠的QQ号码到底是多少

3,获得手机QQWP7内测资格方法

您可以关注我们的官方微博(点击这里)我们的内测将会通过微博进行发布
此外,如果您经常通过手机QQ的“意见反馈”为我们提供高价值的意见或建议,可能会收到成为内测成员的邀请,感谢您的热心支持!

获得手机QQWP7内测资格方法

4,拍卖QQ账号的网站

http://vip.qq.com/clubact/2012/pai/ 拍拍乐 感谢您的提问,希望您能点击“采纳”,如果您还有疑问或者对我的回答不满意,请您“追问”,我会第一时间帮您处理问题。 您的“举手之劳”将鼓励我们更好的为其他网友解答,祝您愉快:)

5,手机QQ空间WP7软件版有哪些功能

手机QQ空间(WP7)软件版具备以下功能:
1、好友动态、我的空间动态浏览,在主界面快速评论/转发;
2、导航页的动态内容快速浏览访问;
3、好友图片大图浏览;
4、写说说,支持添加图片、位置信息;
5、拍照上传,支持滤镜处理;
6、写日志,支持多张图片文字混排;
7、内置QQ输入法,流畅的中文输入;
8、支持界面主题切换:默认清新\黑色经典两种主题;
9、支持查看最近访客;
10、支持空间应用访问,提供空间可用状态提醒;
11、多账号间快速切换。

6,手机QQWP7版本有哪些主要功能

目前最新版本:手机QQ2013(WP)2.5
主要功能如下:
1、支持自定义头像的显示;
2、支持修改个性签名;
3、可发送QQ表情;
4、丰富的应用列表;
5、显示好友登录方式(手机/PC/超q);
6、支持群聊中长按查看群成员资料;
7、查找附近的人;
8、可能认识的人;
9、支持显示gif动画。
10、语音聊天,有话直说,沟通更方便;
11、支持表情收藏,点击表情,珍藏心情。

于2013-01-30日新增如下功能:
1、优化登录和联网;
2、支持好友分组移动。

7,QQ显示aPaDQQ已登陆是什么意思

你好,意思是你已经在pad上登录qq了吧。
你好,楼主,qq2011正式版支持多终端同时登录,不会被踢下线,更加方便,支持多终端(如电脑、手机或web)qq同时在线,同时收发聊天消息,因一个终端登录qq而会迫使另外一个终端掉线的情况已成为历史。您还可以通过电脑版qq很方便的查看和管理其他终端在线的情况哦。 注:qq多端登录目前支持多处同时在线的终端包括pc qq、android qq 2.0正式版及以上版本、iphone qq 1.3版及以上版本和ipad qq 2.0版及以上版本。出于安全方面考虑,暂时限制每次只能登录一个pc qq。后续会添加支持的终端包括wap qq、web qq、symbian qq、黑莓qq、wp7 qq、wm qq和mtk qq等,敬请期待。 说白了,楼主,就是要求你的手机必须是iphone或者安卓2.0以上手机,其他系统手机不行,谢谢。

8,QQ红钻等级升级规则

VIP1。0 VIP2。400 VIP3。800 VIP4。1600 VIP5。3000 VIP6。5000 VIP7。7000 成长加速是这样:按月移动手机10元、联通手机、小灵通/CDMA、ADSL+5 。Q点/Q币个人帐户、移动充值卡、固定电话、QQ卡+10 。移动手机15元+12。财付通9.1折/网银9.3折+13 。按年 :Q点/Q币个人帐户——财付通9.1折/网银9.3折 +15
这个我也不清楚,可以去官网看看。
VIP1。0 VIP2。400 VIP3。800 VIP4。1600 VIP5。3000 VIP6。5000 VIP7。7000 成长加速是这样:按月移动手机15元、联通手机、小灵通/CDMA、ADSL+5 。Q点/Q币个人帐户、移动充值卡、固定电话、QQ卡+10 。移动手机15元+12。财付通9.1折/网银9.3折+13 。按年 :Q点/Q币个人帐户——财付通9.1折/网银9.3折 +15

9,QQ活跃天数对照表

QQ升级对照表

0級 0太陽 0月亮 0星星 0天
1級 0太陽 0月亮 1星星 5天
2級 0太陽 0月亮 2星星 12天
3級 0太陽 0月亮 3星星 21天
4級 0太陽 1月亮 0星星 32天
5級 0太陽 1月亮 1星星 45天
6級 0太陽 1月亮 2星星 60天
7級 0太陽 1月亮 3星星 77天
8級 0太陽 2月亮 0星星 96天
9級 0太陽 2月亮 1星星 117天
10級 0太陽 2月亮 2星星 140天
11級 0太陽 2月亮 3星星 165天
12級 0太陽 3月亮 0星星 192天
13級 0太陽 3月亮 1星星 221天
14級 0太陽 3月亮 2星星 252天
15級 0太陽 3月亮 3星星 285天
16級 1太陽 0月亮 0星星 320天
17級 1太陽 0月亮 1星星 357天
18級 1太陽 0月亮 2星星 396天
19級 1太陽 0月亮 3星星 437天
20級 1太陽 1月亮 0星星 480天
21級 1太陽 1月亮 1星星 525天
22級 1太陽 1月亮 2星星 572天
23級 1太陽 1月亮 3星星 621天
24級 1太陽 2月亮 0星星 672天
25級 1太陽 2月亮 1星星 725天
26級 1太陽 2月亮 2星星 780天
27級 1太陽 2月亮 3星星 837天
28級 1太陽 3月亮 0星星 896天
29級 1太陽 3月亮 1星星 957天
30級 1太陽 3月亮 2星星 1020天
31級 1太陽 3月亮 3星星 1085天
32級 2太陽 0月亮 0星星 1152天
33級 2太陽 0月亮 1星星 1221天
34級 2太陽 0月亮 2星星 1292天
35級 2太陽 0月亮 3星星 1365天
36級 2太陽 1月亮 0星星 1440天
37級 2太陽 1月亮 1星星 1517天
38級 2太陽 1月亮 2星星 1596天
39級 2太陽 1月亮 3星星 1677天
40級 2太陽 2月亮 0星星 1760天
41級 2太陽 2月亮 1星星 1845天
42級 2太陽 2月亮 2星星 1932天
43級 2太陽 2月亮 3星星 2021天
44級 2太陽 3月亮 0星星 2112天
45級 2太陽 3月亮 1星星 2205天
46級 2太陽 3月亮 2星星 2300天
47級 2太陽 3月亮 3星星 2397天
48級 3太陽 0月亮 0星星 2496天
49級 3太陽 0月亮 1星星 2597天
50級 3太陽 0月亮 2星星 2700天
51級 3太陽 0月亮 3星星 2805天
52級 3太陽 1月亮 0星星 2912天
53級 3太陽 1月亮 1星星 3021天
54級 3太陽 1月亮 2星星 3132天
55級 3太陽 1月亮 3星星 3245天
56級 3太陽 2月亮 0星星 3360天
57級 3太陽 2月亮 1星星 3477天
58級 3太陽 2月亮 2星星 3596天
59級 3太陽 2月亮 3星星 3717天
60級 3太陽 3月亮 0星星 3840天
61級 3太陽 3月亮 1星星 3965天
62級 3太陽 3月亮 2星星 4092天
63級 3太陽 3月亮 3星星 4221天
64級 4太陽 0月亮 0星星 4352天
65級 4太陽 0月亮 1星星 4485天
66級 4太陽 0月亮 2星星 4620天
67級 4太陽 0月亮 3星星 4757天
68級 4太陽 1月亮 0星星 4896天
69級 4太陽 1月亮 1星星 5037天
70級 4太陽 1月亮 2星星 5180天
71級 4太陽 1月亮 3星星 5325天
72級 4太陽 2月亮 0星星 5472天
73級 4太陽 2月亮 1星星 5621天
74級 4太陽 2月亮 2星星 5772天
75級 4太陽 2月亮 3星星 5925天
76級 4太陽 3月亮 0星星 6080天
77級 4太陽 3月亮 1星星 6237天
78級 4太陽 3月亮 2星星 6396天
79級 4太陽 3月亮 3星星 6557天
80級 5太陽 0月亮 0星星 6720天
81級 5太陽 0月亮 1星星 6885天
82級 5太陽 0月亮 2星星 7052天
83級 5太陽 0月亮 3星星 7221天
84級 5太陽 1月亮 0星星 7392天
85級 5太陽 1月亮 1星星 7565天
86級 5太陽 1月亮 2星星 7740天
87級 5太陽 1月亮 3星星 7917天
88級 5太陽 2月亮 0星星 8096天
89級 5太陽 2月亮 1星星 8277天
90級 5太陽 2月亮 2星星 8460天
91級 5太陽 2月亮 3星星 8645天
92級 5太陽 3月亮 0星星 8832天
93級 5太陽 3月亮 1星星 9021天
94級 5太陽 3月亮 2星星 9212天
95級 5太陽 3月亮 3星星 9405天
96級 6太陽 0月亮 0星星 9600天
97級 6太陽 0月亮 1星星 9797天
98級 6太陽 0月亮 2星星 9996天
99級 6太陽 0月亮 3星星 10197天
100級 6太陽 1月亮 0星星 10400天
101級 6太陽 1月亮 1星星 10605天
102級 6太陽 1月亮 2星星 10812天
103級 6太陽 1月亮 3星星 11021天
104級 6太陽 2月亮 0星星 11232天
105級 6太陽 2月亮 1星星 11445天
106級 6太陽 2月亮 2星星 11660天
107級 6太陽 2月亮 3星星 11877天
108級 6太陽 3月亮 0星星 12096天
109級 6太陽 3月亮 1星星 12317天
110級 6太陽 3月亮 2星星 12540天
111級 6太陽 3月亮 3星星 12765天
112級 7太陽 0月亮 0星星 12992天
113級 7太陽 0月亮 1星星 13221天
114級 7太陽 0月亮 2星星 13452天
115級 7太陽 0月亮 3星星 13685天
116級 7太陽 1月亮 0星星 13920天
117級 7太陽 1月亮 1星星 14157天
118級 7太陽 1月亮 2星星 14396天
119級 7太陽 1月亮 3星星 14637天
120級 7太陽 2月亮 0星星 14880天
121級 7太陽 2月亮 1星星 15125天
122級 7太陽 2月亮 2星星 15372天
123級 7太陽 2月亮 3星星 15621天
124級 7太陽 3月亮 0星星 15872天
125級 7太陽 3月亮 1星星 16125天
126級 7太陽 3月亮 2星星 16380天
127級 7太陽 3月亮 3星星 16637天
128級 8太陽 0月亮 0星星 16896天
129級 8太陽 0月亮 1星星 17157天
130級 8太陽 0月亮 2星星 17420天
131級 8太陽 0月亮 3星星 17685天
132級 8太陽 1月亮 0星星 17952天
133級 8太陽 1月亮 1星星 18221天
134級 8太陽 1月亮 2星星 18492天
135級 8太陽 1月亮 3星星 18765天
136級 8太陽 2月亮 0星星 19040天
137級 8太陽 2月亮 1星星 19317天
138級 8太陽 2月亮 2星星 19596天
139級 8太陽 2月亮 3星星 19877天
140級 8太陽 3月亮 0星星 20160天
141級 8太陽 3月亮 1星星 20445天
142級 8太陽 3月亮 2星星 20732天
143級 8太陽 3月亮 3星星 21021天
144級 9太陽 0月亮 0星星 21312天

哇,楼上的有才啊,9个太阳,你奶茶啊,三个太阳三个月亮三个星星后就是皇冠了,还什么4个太阳,搞这多浪费别人流量

等级 原来需要的小时数 现需要天数
1 20 5
2 50 12
3 90 21
4 140 32
5 200 45
6 270 60
7 350 77
8 440 96
12 900 192
16 1520 320
32 5600 1152
48 12240 2496


举例:假设有一用户其目前时长等级为13级,则换算成“活跃天数”为:
“活跃天数” = 13×13+4×13 = 221天
如果这个用户在今天使用QQ 3小时,根据“活跃天数”的定义,我们为其“活跃天数”累积1天,则该用户的“活跃天数”为222天。

对升级中的天数的处理
升级中的小时数按比例折算成活跃天数。
假设用户在该等级上在线的时间为X小时,则折算成天数的方法是:按比例折算成天数,具体举例如下:
假设有一用户目前是15级,在线小时数是1450小时,他在15级上所在线的时间数为1450-1350 = 100小时,15级升级至16级所需小时数为1520-1350 = 170小时。按目前以活跃天数计算,需要320-285 = 35天。
则该用户换算得到的天数为 285 + (100/170)*35 = 285 +21 = 306天

文章TAG:wp7qq怎样在手机QQWP7上进入设置界面wp7怎样手机

最近更新