首页 > 汽车 > 问答 > 汽车知识 > 长安focus什么价钱(长安福特focus价格多少钱)

长安focus什么价钱(长安福特focus价格多少钱)

来源:整理 时间:2022-04-10 00:28:43 编辑:汽车知识 手机版

长安focus什么价钱(长安福特focus价格多少钱)


一.focus车的所有车的价格多少

8 MT舒适型 138万 70万-198万 8 AT时尚型 198万 150万-198万 0 AT豪华型 138万 198万-158万 两厢 8MT舒适型 138万 78万-198万 两厢 8AT时尚型 198万 150万-198万 两厢 0MT运动版 178万 160万-198万 两厢 0AT运动版 138万 108万-198万

长安focus什么价钱(长安福特focus价格多少钱)


二.mazda3和focus售价是?

1.长安马自达3 6 MT标准型 180万 100万-180万 06月28日 ↓0。88万 发动机:L4 排量:6 马力:07 变速箱:5MT | 图片 配置 参数 对比 6 AT标准型 180万 100万-180万 06月28日 ↓0。

2.88万 发动机:L4 排量:6 马力:07 变速箱:4AT | 图片 配置 参数 对比 6 AT豪华型 180万 100万-180万 06月28日 ↓0。

3.88万 发动机:L4 排量:6 马力:07 变速箱:4AT | 图片 配置 参数 对比 0 MT标准型 148万 148万-198万 06月28日 ↓0。

4.50万 发动机:L4 排量:0 马力:50 变速箱:5MT | 图片 配置 参数 对比 0 AT标准型 148万 148万-198万 06月28日 ↓0。

5.50万 发动机:L4 排量:0 马力:50 变速箱:4AT | 图片 配置 参数 对比 0 MT豪华型 148万 148万-198万 06月28日 ↓0。

6.50万 发动机:L4 排量:0 马力:50 变速箱:5MT | 图片 配置 参数 对比 0 AT豪华型 148万 148万-198万 06月28日 ↓0。

7.50万 发动机:L4 排量:0 马力:50 变速箱:4AT | 图片 配置 参数 对比 两厢 6标准型 198万 198万-198万 06月28日 发动机:L4 排量:6 马力:07 变速箱:4AT | 图片 配置 参数 对比 两厢 6豪华型 178万 178万-128万 06月28日 发动机:L4 排量:6 马力:07 变速箱:4AT | 图片 配置 参数 对比 两厢 0豪华型 198万 198万-198万 06月28日 发动机:L4 排量:0 马力:50 变速箱:4AT /363/长安福特福克斯 8 MT舒适型 138万 53万-138万 06月28日 ↓0。

8.60万 发动机:L4 排量:8 马力:24 变速箱:5MT | 图片 配置 参数 对比 8 AT时尚型 198万 189万-198万 06月28日 ↓00万 发动机:L4 排量:8 马力:24 变速箱:4AT | 图片 配置 参数 对比 0 AT豪华型 138万 110万-138万 06月28日 ↓20万 发动机:L4 排量:0 马力:41 变速箱:4AT | 图片 配置 参数 对比 两厢 8MT舒适型 138万 53万-138万 06月28日 ↓0。

长安focus什么价钱(长安福特focus价格多少钱)


三.FOCUS多少钱

福克斯-两厢 2007款 系列 福克斯两厢 8 MT 经典型 174万 福克斯两厢 8 AT/MT 时尚型 170万 福克斯两厢 0 MT 运动型 178万 福克斯-三厢 2007款 系列 福克斯 8 MT Core经典 129万 福克斯 8 AT/MT Comfort时尚 123万 福克斯 O MT 运动型 143万 福克斯 0 AT/MT Ghia豪华 148万

文章TAG:长安focus什么价钱长安福特focus价格多少钱长安focus什么

最近更新